財務・業績
FINANCIAL DATA
セグメント情報
連結売上高に対する割合※(2026年3月期)

(単位:百万円)
| 売上高※ | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| セキュリティサービス事業 | 633,392 | 660,602 |
| 防災事業 | 177,095 | 186,884 |
| メディカルサービス事業 | 86,250 | 92,086 |
| 保険事業 | 59,356 | 65,401 |
| 地理空間情報サービス事業 | 58,372 | 60,645 |
| BPO・ICT事業 | 128,456 | 129,901 |
| その他事業 | 57,018 | 61,375 |
| 連結売上高 | 1,199,942 | 1,256,896 |
- セグメント間取引を除く




















