財務・業績
FINANCIAL DATA
セグメント情報
連結売上高に対する割合※(2024年3月期)
(単位:百万円)
売上高※ | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
セキュリティサービス事業 | 583,338 | 614,083 |
防災事業 | 145,662 | 160,602 |
メディカルサービス事業 | 77,623 | 80,124 |
保険事業 | 55,560 | 58,146 |
地理空間情報サービス事業 | 62,085 | 60,500 |
BPO・ICT事業 | 128,082 | 127,228 |
その他事業 | 48,953 | 54,053 |
連結売上高 | 1,101,307 | 1,154,740 |
- セグメント間取引を除く