財務・業績
FINANCIAL DATA
セグメント情報
連結売上高に対する割合※(2025年3月期)

(単位:百万円)
売上高※ | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
セキュリティサービス事業 | 614,083 | 633,392 |
防災事業 | 160,602 | 177,095 |
メディカルサービス事業 | 80,124 | 86,250 |
保険事業 | 58,146 | 59,356 |
地理空間情報サービス事業 | 60,500 | 58,372 |
BPO・ICT事業 | 127,228 | 128,456 |
その他事業 | 54,053 | 57,018 |
連結売上高 | 1,154,740 | 1,199,942 |
- セグメント間取引を除く